Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
.. | 58 | 1 | 58.0000 |
Так | 58 | 1 | 58.0000 |
этих | 54 | 1 | 54.0000 |
Они | 47 | 1 | 47.0000 |
либо | 44 | 1 | 44.0000 |
среди | 40 | 1 | 40.0000 |
дома | 39 | 1 | 39.0000 |
ней | 34 | 1 | 34.0000 |
полностью | 33 | 1 | 33.0000 |
российской | 30 | 1 | 30.0000 |
жизни | 58 | 2 | 29.0000 |
являются | 28 | 1 | 28.0000 |
рост | 28 | 1 | 28.0000 |
Вот | 27 | 1 | 27.0000 |
серии | 26 | 1 | 26.0000 |
цены | 26 | 1 | 26.0000 |
технологии | 25 | 1 | 25.0000 |
главный | 25 | 1 | 25.0000 |
результаты | 25 | 1 | 25.0000 |
парламента | 25 | 1 | 25.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Light | 3 | 20 | 0.1500 |
фьючерса | 3 | 20 | 0.1500 |
Nymex | 3 | 20 | 0.1500 |
Sweet | 3 | 20 | 0.1500 |
Психея | 3 | 20 | 0.1500 |
НТЦ | 3 | 20 | 0.1500 |
Нью-Йоркской | 4 | 19 | 0.2105 |
товарной | 4 | 19 | 0.2105 |
закрылась | 4 | 18 | 0.2222 |
грн/долл | 3 | 12 | 0.2500 |
торгуется | 3 | 12 | 0.2500 |
Осторожные | 3 | 11 | 0.2727 |
теплой | 3 | 11 | 0.2727 |
валютном | 4 | 13 | 0.3077 |
отметке | 6 | 19 | 0.3158 |
диапазоне | 4 | 12 | 0.3333 |
посетителя | 3 | 9 | 0.3333 |
Патчи | 3 | 9 | 0.3333 |
играм | 3 | 9 | 0.3333 |
сессии | 8 | 23 | 0.3478 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II